精选博客
0x00_读论文 (8 篇)
文章编号 | 日期 | 文章题目 |
---|---|---|
0 | 2018年-08月-11日 | 【论文学习】论文目录 |
1 | 2019年-11月-02日 | 【论文学习7篇】Understanding/Generalization/Transfer |
2 | 2019年-11月-03日 | 【论文笔记7篇】Optimization/Training Techniques |
4 | 2019年-11月-05日 | 【论文笔记】CNN |
6 | 2020年-02月-01日 | 【读论文4篇】图神经网络 |
9 | 2023年-11月-04日 | 【论文学习】水印类算法 |
9 | 2023年-04月-02日 | 【论文学习】Hash 类算法 |
99 | 2019年-10月-20日 | 【读论文】prophet |
0x10_计算机基础 (2 篇)
文章编号 | 日期 | 文章题目 |
---|---|---|
101 | 2024年-05月-18日 | 【计算机组成原理】知识体系 |
102 | 2024年-06月-22日 | 【操作系统原理】知识体系 |
0x11_算法平台 (15 篇)
文章编号 | 日期 | 文章题目 |
---|---|---|
101 | 2018年-02月-04日 | 【Linux】常用命令 |
103 | 2017年-02月-10日 | 【Git】语法速查 |
141 | 2018年-07月-16日 | 【Docker】语法速查 |
150 | 2018年-03月-20日 | 【SQL】SELECT专题 |
153 | 2018年-03月-27日 | 【spark, Hive, Hadoop, yarn】汇总 |
154 | 2018年-03月-30日 | 【spark】DataFrame |
155 | 2019年-01月-26日 | 【spark】sql.functions |
159 | 2018年-11月-15日 | 【spark】工程实践 |
162 | 2018年-03月-01日 | 【Hive SQL】速查 |
173 | 2019年-10月-05日 | 打包Python库 |
173 | 2015年-01月-30日 | mySQL配置 |
175 | 2015年-02月-03日 | 【SQL】通用语法 |
180 | 2018年-03月-21日 | 【python】sqlAlchemy |
190 | 2018年-09月-19日 | 数据查询优化 |
195 | 2018年-11月-01日 | 详解拉链表 |
0x12_Pandas与numpy (12 篇)
文章编号 | 日期 | 文章题目 |
---|---|---|
101 | 2017年-05月-15日 | 【pandas】读入与读出 |
102 | 2017年-10月-15日 | 【pandas】数据筛选 |
103 | 2017年-10月-16日 | 【pandas】去重、填充、排序、变换 |
104 | 2017年-10月-17日 | 【pandas】index&colums |
105 | 2017年-10月-18日 | 【pandas】描述统计&简单作图 |
106 | 2017年-10月-18日 | 【pandas】groupby |
107 | 2017年-11月-29日 | 【pandas】时间序列 |
107 | 2017年-07月-04日 | 【pandas】合并数据表 |
120 | 2017年-10月-29日 | 【pandas】练习题 |
200 | 2017年-07月-05日 | 【numpy】ndarray |
1101 | 2017年-07月-05日 | 【numpy】linalg线性代数 |
1102 | 2017年-07月-05日 | 【numpy】ufunc |
0x13_特征工程 (4 篇)
文章编号 | 日期 | 文章题目 |
---|---|---|
99 | 2017年-11月-24日 | 【特征工程】归一化/标准化/正则化 |
100 | 2019年-09月-29日 | Unbalanced Data |
100 | 2017年-10月-19日 | 数据清洗方法 |
199 | 2017年-09月-04日 | 经典数据集 |
0x21_有监督学习 (21 篇)
文章编号 | 日期 | 文章题目 |
---|---|---|
99 | 2019年-10月-01日 | 【sklearn】一次训练几十个模型 |
200 | 2017年-05月-22日 | 机器学习模型汇总 |
201 | 2019年-09月-28日 | 【sklearn】模型选取+参数选择 |
201 | 2017年-05月-02日 | 【模型评价】理论与实现 |
202 | 2017年-10月-03日 | 【交叉验证】介绍与实现 |
203 | 2017年-10月-06日 | 【Bagging&Boosting】理论与实现 |
204 | 2019年-02月-02日 | 【半监督学习】理论与实现 |
220 | 2017年-05月-07日 | 【logistics】理论与实现 |
221 | 2017年-05月-22日 | 【Decision Tree】理论与实现 |
222 | 2017年-09月-28日 | 【SVM】理论与实现 |
223 | 2017年-10月-20日 | 【Random Forest】理论与实现 |
224 | 2017年-10月-21日 | 【MLP】BP神经网络实现 |
225 | 2017年-10月-24日 | 【KNN】理论与实现 |
226 | 2017年-10月-25日 | 【Naive Bayes】理论与实现 |
230 | 2017年-12月-03日 | 【判别分析】理论篇 |
280 | 2017年-11月-13日 | 【CRF】理论篇 |
280 | 2017年-11月-11日 | 【HMM】理论篇 |
280 | 2017年-11月-09日 | 【EM算法】理论篇 |
280 | 2017年-07月-18日 | 【Probit】理论简介 |
280 | 2017年-04月-30日 | 【Elo模型】理论篇 |
280 | 2016年-05月-04日 | 【dummies】虚拟变量回归 |
0x23_深度学习 (7 篇)
文章编号 | 日期 | 文章题目 |
---|---|---|
250 | 2023年-05月-13日 | 【ChatGPT】提问的艺术(prompt指导) |
250 | 2017年-04月-01日 | 【DNN】Structuring DNN Projects |
251 | 2017年-12月-06日 | 【DL】反向传播和优化算法 |
331 | 2018年-11月-02日 | 【TensorFlow】AutoEncoder |
450 | 2019年-05月-04日 | Practical aspects of DNN |
452 | 2019年-05月-11日 | 【DL】hyperparameters tuning |
453 | 2019年-05月-12日 | Structuring Machine Learning Projects |
0x24_NLP (13 篇)
文章编号 | 日期 | 文章题目 |
---|---|---|
300 | 2019年-06月-08日 | 【NLP】任务汇总 |
301 | 2018年-09月-24日 | 【NLP】feature提取 |
301 | 2017年-04月-29日 | 文本分词并画词云 |
305 | 2020年-04月-04日 | 【NLP】【Python】新词发现 |
311 | 2022年-12月-24日 | 【Torch】word2vec |
321 | 2018年-10月-22日 | 【tensorflow】RNN |
331 | 2017年-12月-18日 | LSTM |
341 | 2021年-10月-17日 | 【NLP】基本数据结构 |
341 | 2021年-10月-10日 | 【NLP】主题模型/关键词提取 |
341 | 2021年-10月-01日 | 【NLP】文本分类 |
341 | 2021年-05月-15日 | 【HanLP】NER流程 |
341 | 2021年-05月-02日 | 【NLP】NLTK |
341 | 2021年-05月-01日 | 【HanLP】分词、词性标注、NER |
0x25_CV (14 篇)
文章编号 | 日期 | 文章题目 |
---|---|---|
261 | 2017年-12月-16日 | 【CNN】介绍 |
262 | 2018年-09月-26日 | 【CNN】实现 |
270 | 2018年-11月-14日 | 【DeepDream】初学 |
280 | 2019年-06月-01日 | 【CNN】face recognition |
450 | 2019年-05月-18日 | 【CNN】Object Localization |
1011 | 2018年-10月-30日 | 【OpenCV1】读写、空间变换 |
1012 | 2020年-03月-07日 | 【OpenCV2】滤波器、边缘、轮廓 |
1013 | 2020年-06月-06日 | 【OpenCV3】直方图、频域 |
1014 | 2024年-06月-01日 | 【频域变换】理论与Rust实现 |
1014 | 2024年-03月-09日 | 【印刷术】加网、防伪、暗水印 |
1014 | 2024年-03月-02日 | 【数字图像处理2】编码、压缩 |
1014 | 2022年-11月-05日 | 【OpenCV4】二维码识别 |
1014 | 2020年-04月-05日 | 【CV】数字图像处理 |
1015 | 2022年-11月-19日 | 【OpenCV5】人脸识别 |
0x26_torch (11 篇)
文章编号 | 日期 | 文章题目 |
---|---|---|
261 | 2019年-12月-07日 | 【pytorch】【进行中】基本配置 |
262 | 2019年-12月-08日 | 【pytorch】基本语法 |
263 | 2019年-12月-15日 | 【pytorch】data |
264 | 2019年-12月-14日 | 【pytorch】建立模型 |
265 | 2019年-12月-21日 | 【pytorch】hub |
271 | 2022年-06月-05日 | 【pytorch】CNN和图像类算法 |
272 | 2022年-06月-14日 | 【pytorch】RNN和TextCNN |
273 | 2022年-06月-18日 | 【pytorch】GAN |
274 | 2022年-10月-23日 | 【pytorch】BERT |
274 | 2022年-10月-22日 | 【pytorch】OCR |
275 | 2023年-12月-02日 | Diffusion Model |
0x31_降维 (10 篇)
文章编号 | 日期 | 文章题目 |
---|---|---|
320 | 2017年-10月-12日 | 【PCA】理论与实现 |
321 | 2017年-12月-19日 | 【KernelPCA】理论与实现 |
322 | 2017年-12月-20日 | 【LLE】理论与实现 |
322 | 2017年-12月-20日 | 【Isomap】理论与实现 |
322 | 2017年-10月-13日 | 【FA】理论与实现 |
323 | 2017年-11月-27日 | 【ICA】理论与实现 |
325 | 2017年-11月-25日 | 【MDS】Python实现 |
341 | 2019年-01月-27日 | 【特征选择】 |
341 | 2019年-01月-20日 | 【SVD】分解 |
351 | 2019年-01月-19日 | 【有监督降维】LDA |
0x32_聚类 (5 篇)
文章编号 | 日期 | 文章题目 |
---|---|---|
301 | 2017年-09月-29日 | 【聚类】汇总 |
302 | 2017年-06月-09日 | 【Kmeans】理论与实现 |
303 | 2017年-09月-30日 | 【层次聚类】理论与实现 |
304 | 2017年-11月-28日 | 【DBSCAN】理论与实现 |
304 | 2017年-11月-10日 | 【GMM】理论与实现 |
0x33_图模型 (10 篇)
文章编号 | 日期 | 文章题目 |
---|---|---|
350 | 2020年-10月-20日 | 【搜索推荐算法】理论篇 |
350 | 2019年-04月-27日 | 【PageRank】简介 |
350 | 2019年-02月-17日 | 【强化学习】简介 |
350 | 2019年-02月-16日 | 【规则学习】简介 |
350 | 2019年-02月-10日 | 【networkx】图挖掘包 |
350 | 2019年-02月-09日 | 【图挖掘】社区检测 |
350 | 2017年-11月-26日 | 【Apriori】关联规则 |
351 | 2020年-05月-02日 | 【推荐算法】【协同过滤】原理与纯SQL实现 |
360 | 2020年-11月-20日 | 【CQL】总结neo4j |
370 | 2021年-03月-20日 | 【Spectral Clustering】谱聚类 |
0x41_统计模型 (9 篇)
文章编号 | 日期 | 文章题目 |
---|---|---|
406 | 2017年-10月-27日 | 【统计推断】理论与实现 |
407 | 2017年-11月-21日 | 【相关分析】理论与实现 |
408 | 2017年-11月-22日 | 【回归分析】理论与实现 |
409 | 2019年-04月-07日 | 【statsmodels】Quantile regression |
409 | 2019年-03月-10日 | 【statsmodels】WLS加权最小二乘法 |
409 | 2019年-03月-03日 | 【statsmodels】OLS最小二乘法 |
409 | 2018年-09月-04日 | 【Kalman】卡尔曼滤波 |
409 | 2018年-05月-06日 | 【statsmodels】(进阶)(补全中) |
409 | 2017年-11月-30日 | 【ridge&lasso】理论与实现 |
0x42_概率论 (7 篇)
文章编号 | 日期 | 文章题目 |
---|---|---|
421 | 2017年-05月-27日 | 常见概率分布 |
422 | 2019年-10月-02日 | 随机变量的数字特征 |
423 | 2017年-08月-04日 | law of large numbers |
424 | 2019年-10月-13日 | 参数估计 |
450 | 2017年-08月-02日 | 概率测度简介 |
4801 | 2019年-10月-12日 | 概率统计趣题 |
9550 | 2017年-05月-23日 | 信息熵 |
0x43_时间序列 (10 篇)
文章编号 | 日期 | 文章题目 |
---|---|---|
430 | 2018年-01月-29日 | 【时间序列】总览 |
431 | 2017年-07月-06日 | 【描述时序】趋势、季节和随机性 |
432 | 2017年-07月-08日 | 【描述时序】指数平滑法 |
441 | 2018年-04月-19日 | 【统计时序1】工具 |
442 | 2017年-12月-04日 | 【统计时序2】平稳性 |
443 | 2017年-07月-10日 | 【ARIMA】理论与实现 |
445 | 2017年-07月-17日 | 【统计时序】GARCH |
446 | 2018年-05月-10日 | 【统计时序】Granger因果检验 |
450 | 2018年-04月-14日 | 【统计时序】非平稳数据的处理 |
460 | 2017年-07月-09日 | 【时间序列】马尔科夫法 |
0x44_随机过程 (2 篇)
文章编号 | 日期 | 文章题目 |
---|---|---|
470 | 2018年-09月-29日 | 【随机过程】 |
471 | 2019年-08月-03日 | 【随机过程】1 |
0x51_代数与分析 (15 篇)
文章编号 | 日期 | 文章题目 |
---|---|---|
5101 | 2018年-04月-09日 | 【代数1】线性空间 |
5102 | 2018年-04月-13日 | 【代数2】线性映射 |
5103 | 2018年-12月-23日 | 【代数3】多项式 |
5104 | 2022年-02月-05日 | 【代数4】矩阵 |
5105 | 2021年-08月-21日 | 【代数5】群、环、域 |
5111 | 2018年-06月-07日 | 【解析几何】 |
5121 | 2021年-08月-14日 | 【集合】定义、序偶、可列 |
5121 | 2017年-06月-04日 | 【Real analysis(1)】范数、测度和距离 |
5123 | 2021年-09月-19日 | 【集合】开集、度量空间勒贝格测度 |
5123 | 2017年-07月-19日 | 【Real analysis(3)】Sequence in Metric Space |
5124 | 2017年-07月-23日 | 【Real analysis(4)】级数,巴拿赫空间与希尔伯特空间 |
5125 | 2017年-07月-30日 | 【Real analysis(5)】连续性与拓扑 |
5131 | 2024年-02月-11日 | 【数学分析】习题 |
5131 | 2017年-10月-26日 | 多元微积分 |
5999 | 2017年-06月-29日 | 【集合】其它 |
0x52_方程 (2 篇)
文章编号 | 日期 | 文章题目 |
---|---|---|
5201 | 2018年-01月-08日 | 常微分方程 |
5210 | 2021年-07月-03日 | 二阶线性偏微分方程 |
0x53_复分析与积分变换 (8 篇)
文章编号 | 日期 | 文章题目 |
---|---|---|
92500 | 2019年-07月-06日 | 【Complex Analysis0】基本概念 |
92501 | 2019年-07月-07日 | 【Complex Analysis1】极限、微分、解析 |
92502 | 2019年-07月-13日 | 【Complex Analysis2】Julia set |
92503 | 2019年-07月-14日 | 【Complex Analysis3】共形映射 |
92504 | 2019年-07月-20日 | 【Complex Analysis4】积分 |
92510 | 2019年-07月-21日 | 【Complex Analysis5】级数、留数 |
92601 | 2018年-01月-06日 | 【fourier】傅里叶变换 |
92602 | 2018年-06月-20日 | 【积分变换】拉普拉斯变换 |
0x55_数值计算 (7 篇)
文章编号 | 日期 | 文章题目 |
---|---|---|
5501 | 2021年-06月-05日 | 【数值计算】数值逼近 |
5502 | 2021年-06月-12日 | 【数值计算】数值线性代数 |
5503 | 2021年-06月-19日 | 【数值计算】数值常微分方程 |
5510 | 2017年-06月-06日 | 【解方程】scipy.optimize.solve |
5512 | 2017年-08月-29日 | 【数值计算】若干简介 |
5512 | 2017年-06月-06日 | 【插值】scipy.interpolate |
5512 | 2017年-06月-06日 | 【数值积分】scipy.integrate |
0x56_最优化 (11 篇)
文章编号 | 日期 | 文章题目 |
---|---|---|
7001 | 2017年-06月-09日 | 【最优化】理论篇 |
7005 | 2017年-06月-12日 | 【线性最优化】理论篇 |
7010 | 2018年-05月-26日 | 【非线性无约束最优化】理论 |
7020 | 2018年-05月-29日 | 【最优化】应用场景 |
7020 | 2018年-05月-28日 | 【整数规划】理论 |
7020 | 2018年-05月-27日 | 【多目标最优化】理论 |
7210 | 2017年-10月-30日 | 【约束非线性优化】拉格朗日法与KKT |
7301 | 2017年-06月-06日 | 【最小二乘估计】scipy.optimize.leastsq |
7310 | 2019年-09月-21日 | 【cvxopt】最优化库(持续更新中) |
7310 | 2017年-06月-06日 | 【最优化】scipy.optimize.fmin |
7401 | 2018年-12月-09日 | 【动态最优化】变分法 |
0x58_密码学 (12 篇)
文章编号 | 日期 | 文章题目 |
---|---|---|
2023年-04月-22日 | 【改进】blind_watermark | |
2023年-04月-01日 | 【PyLSHash】Locality Sensitive Hashing 局部敏感哈希 | |
2019年-04月-28日 | 文本盲水印 | |
2019年-04月-21日 | blind_watermark | |
2019年-04月-14日 | 【en】blind_watermark | |
1242 | 2019年-06月-29日 | 【密码】代码实现 |
59003 | 2024年-02月-10日 | 【zip】文件结构 |
59003 | 2024年-01月-21日 | 【纠错码】理论和Rust实现 |
59003 | 2024年-01月-20日 | 【擦除码】理论和实现 |
59003 | 2023年-08月-26日 | 信息嵌入技术【2】 |
59003 | 2023年-06月-01日 | 【密码学】知识体系_进行中 |
59003 | 2020年-11月-14日 | 【信息隐藏技术】隐写术、暗水印知识体系 |
0x59_应用数学 (9 篇)
文章编号 | 日期 | 文章题目 |
---|---|---|
5901 | 2021年-08月-07日 | 【离散数学1】数理逻辑 |
5904 | 2021年-08月-28日 | 【离散数学3】格和布尔代数 |
5921 | 2021年-09月-25日 | 【应用数学】博弈论 |
7403 | 2018年-12月-16日 | 【排队论】基本概念 |
7404 | 2020年-01月-05日 | 【AHP】层次分析法原理与Python实现 |
7410 | 2018年-12月-31日 | 【流形】基本概念 |
7420 | 2020年-03月-08日 | 【模糊论】基本概念 |
95401 | 2018年-06月-14日 | 数学模型 |
98001 | 2017年-06月-29日 | 【逻辑学】连锁悖论、真值度、超赋值理论与认知主义 |
0x60_启发式算法 (8 篇)
文章编号 | 日期 | 文章题目 |
---|---|---|
601 | 2016年-10月-05日 | 【GA】遗传算法 |
602 | 2016年-12月-01日 | 【PSO】粒子群算法 |
603 | 2017年-05月-25日 | 【ACA】蚁群算法 |
610 | 2018年-05月-21日 | 【IA】免疫优化算法 |
615 | 2019年-12月-01日 | 【DE】差分进化算法 |
615 | 2018年-05月-22日 | 【AFSA】人工鱼群算法 |
650 | 2018年-01月-21日 | 【SA】模拟退火算法 |
650 | 2017年-07月-08日 | 【智能算法】混合智能算法 |
0x70_可视化 (13 篇)
文章编号 | 日期 | 文章题目 |
---|---|---|
701 | 2019年-01月-12日 | 【plotly】多图表 |
701 | 2019年-01月-05日 | 【plotly】基本图表 |
701 | 2017年-09月-20日 | 【matplotlib】设置 |
710 | 2017年-09月-22日 | 【matplotlib】面向对象绘图 |
721 | 2017年-09月-25日 | 【matplotlib】绘图方法汇总1 |
722 | 2022年-07月-16日 | 【svg】SVG基础知识、Pygal |
722 | 2017年-11月-01日 | 【seaborn】绘图方法汇总2 |
726 | 2017年-12月-08日 | 【Matplotlib】3D视图 |
731 | 2017年-09月-26日 | 【matplotlib】键鼠响应事件 |
741 | 2017年-09月-27日 | 【matplotlib】动画 |
764 | 2018年-05月-05日 | 【pyecharts】漂亮的可视化 |
764 | 2018年-01月-28日 | 【tkinter】GUI设计 |
861 | 2023年-08月-19日 | 【reveal.js】ppt |
0x80_数据结构与算法 (17 篇)
文章编号 | 日期 | 文章题目 |
---|---|---|
500 | 2017年-05月-18日 | 【数据结构0】知识体系 |
511 | 2018年-06月-30日 | 【数据结构1】线性表 |
521 | 2018年-07月-01日 | 【数据结构2】Queue、Stack、heapq |
531 | 2017年-09月-18日 | 【数据结构3】hash |
541 | 2017年-08月-24日 | 【数据结构4】递归 |
551 | 2018年-07月-06日 | 【数据结构5】搜索 |
561 | 2018年-11月-20日 | 【数据结构6】排序(Python) |
571 | 2021年-01月-02日 | 【数据结构7】树理论篇、最小生成树 |
572 | 2021年-01月-03日 | 【数据结构7】【Python】Tree |
572 | 2017年-09月-12日 | 【最小生成树】Prim和Kruskal |
581 | 2021年-10月-23日 | 【图论】欧拉图、汉密尔顿图 |
582 | 2017年-05月-18日 | 【数据结构8】Graph |
591 | 2023年-02月-04日 | ACDoubleArrayTrie |
591 | 2021年-01月-09日 | 【数据结构9】动态规划 |
593 | 2017年-02月-11日 | 【文章集合】刷题 |
599 | 2017年-08月-08日 | 【概率论】趣味小题 |
821001 | 2019年-06月-22日 | 生成迷宫 |
0xa0_蒙特卡洛方法 (6 篇)
文章编号 | 日期 | 文章题目 |
---|---|---|
10001 | 2017年-08月-17日 | 【Mento Carlo 1】 背后的数学理论 |
10002 | 2017年-08月-18日 | 【Mento Carlo 2】随机数发生器 |
10003 | 2017年-08月-21日 | 【Mento Carlo 3】给定分布生成随机数 |
10021 | 2017年-08月-09日 | 【Python】【scipy】Random Variable |
10022 | 2017年-07月-05日 | 【Python】【numpy】random随机 |
10103 | 2019年-08月-16日 | 【探索】曲面上均匀随机采样 |
0xb0_Python语法 (18 篇)
文章编号 | 日期 | 文章题目 |
---|---|---|
1201 | 2017年-03月-15日 | 【Python】基本数据类型 |
1202 | 2017年-03月-18日 | 【Python】运算符&math |
1203 | 2017年-03月-16日 | 【string】字符串&正则 |
1204 | 2018年-06月-05日 | 【Python】sys,os,subprocess,exec,eval |
1205 | 2018年-08月-06日 | 【Python】copy |
1206 | 2017年-03月-17日 | 【Python】open&zip&print |
1207 | 2020年-05月-03日 | 【Python】异常和错误 |
1208 | 2021年-02月-13日 | 【加速】multiprocessing多线程、多进程、并行、numba |
1209 | 2017年-10月-22日 | 【Python】datetime |
1211 | 2017年-10月-06日 | 【Python】pickle&json序列化 |
1221 | 2018年-07月-31日 | 【Python】collection&itertools&bisect |
1251 | 2018年-12月-29日 | 【Python】【pynput】键鼠控制 |
1252 | 2018年-05月-03日 | 【Python】requests、bs爬虫 |
1261 | 2021年-04月-17日 | 【python】web |
1261 | 2021年-04月-10日 | 【python】socket |
1265 | 2022年-07月-09日 | 【python】redis/ES/dbm |
1269 | 2023年-10月-15日 | 【纠错码】BCH |
1269 | 2023年-10月-01日 | 【numpy-financial】金融计算模块 |
0xd0_设计模式 (6 篇)
文章编号 | 日期 | 文章题目 |
---|---|---|
1001 | 2017年-10月-07日 | 【Python】【面向对象】继承&多态 |
1002 | 2017年-10月-08日 | 【Python】【面向对象】字段&方法 |
1003 | 2017年-10月-10日 | 【Python】【面向对象】类的特殊成员 |
1004 | 2019年-10月-27日 | 【decorator】装饰器 |
1004 | 2019年-10月-26日 | 【Python】设计模式 |
1040 | 2021年-04月-03日 | 重构 |